Ledighedstal
Tallene er altid opgjort ultimo den efterfølgende måned.
| Ledighedsmulige | Ledighedsberørte | Ledighedsberørte (andel) | Bruttoledige | Bruttoledighed | Dimittendledige | Dimittendledige (andel) | Antal ledighedsberørte over 60 år | Ledighedsprocent (andel) for 60+ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug-24 | 9,616 | 219 | 2.3 % | 182 | 1.9 % | 115 | 52.5 % | 16 | 2.1 % | ||
| Aug-25 | 9,882 | 259 | 2.6 % | 218 | 2.2 % | 123 | 47.5 % | 26 | 3.2 % | ||
| Aug-26 | 10,074 | 321 | 3.2 % | 272 | 2.7 % | 140 | 43.6 % | 29 | 3.5 % | ||
| Dimittendledige fordelt på skolerne | |||||||||||
| Aug-26 | Aarhus | 47 | |||||||||
| FMS | 23 | ||||||||||
| MARTEC | 23 | ||||||||||
| SIMAC | 11 | ||||||||||
| TEKNIKA | 36 | ||||||||||
| 140 | |||||||||||
| Kilde; Akademikernes A-kasse |